Rheem® 70-23111-43 Blower Wheel, 11-15/16 in OD, 7-1/8 in D, 1/2 in Dia Bore, Clockwise, Concave Disc, 54-Blade
Rheem® 70-23111-43 Blower Wheel, 11-15/16 in OD, 7-1/8 in D, 1/2 in Dia Bore, Clockwise, Concave Disc, 54-Blade
| Bore Diameter | : | 1/2 in |
| Compatible Models | : | R801P-ZSA, ZSB, R801S-ZSA, ZSB, R802P-ZSA, ZSB, RBEH, RBHK, RBHL, RGDG, RGDJ, RGLG, RGLH, RGLJ, RGLK, RGLN, RGLQ, RGPH, RGPJ, RGPK, RGPN, RGPP, RGPQ, RGRA, RGRB, RGRJ, RGRK, RGSA, RGTA, RGTJ, RGTK, RGVG, RGVH, RGVJ |
| Depth | : | 7-1/8 in |
| Disc Shape | : | Concave |
| For Use With | : | R801P-ZSA, ZSB, R801S-ZSA, ZSB, R802P-ZSA, ZSB, RBEH, RBHK, RBHL, RGDG, RGDJ, RGLG, RGLH, RGLJ, RGLK, RGLN, RGLQ, RGPH, RGPJ, RGPK, RGPN, RGPP, RGPQ, RGRA, RGRB, RGRJ, RGRK, RGSA, RGTA, RGTJ, RGTK, RGVG, RGVH and RGVJ Gas Furnaces |
| Function Type | : | Blower Wheel |
| Hub Length | : | 1-1/8 in |
| Nominal Size | : | 11 x 7 in |
| Number of Blades | : | 54 |
| Number of Set Screws | : | 1 |
| Outside Diameter | : | 11-15/16 in |
| Packaged Depth | : | 12.75 in |
| Packaged Height | : | 12.5 in |
| Packaged Width | : | 13.15 in |
| Rotation Direction | : | Clockwise |
| Shipping Weight | : | 6.32 lb |
Rheem® Blower Wheel, 11-15/16 in Outside Diameter, 7-1/8 in Depth, 1/2 in Bore Diameter, Clockwise Rotation Direction, For Use With: R801P-ZSA, ZSB, R801S-ZSA, ZSB, R802P-ZSA, ZSB, RBEH, RBHK, RBHL, RGDG, RGDJ, RGLG, RGLH, RGLJ, RGLK, RGLN, RGLQ, RGPH, RGPJ, RGPK, RGPN, RGPP, RGPQ, RGRA, RGRB, RGRJ, RGRK, RGSA, RGTA, RGTJ, RGTK, RGVG, RGVH and RGVJ Gas Furnaces, Concave Disc, 54 Blades, 1-1/8 in Hub Length, 1 Set Screws, 11 x 7 in Nominal, Compatible Models: R801P-ZSA, ZSB, R801S-ZSA, ZSB, R802P-ZSA, ZSB, RBEH, RBHK, RBHL, RGDG, RGDJ, RGLG, RGLH, RGLJ, RGLK, RGLN, RGLQ, RGPH, RGPJ, RGPK, RGPN, RGPP, RGPQ, RGRA, RGRB, RGRJ, RGRK, RGSA, RGTA, RGTJ, RGTK, RGVG, RGVH, RGVJ
